Tarifas
- Precios por apartamento y noche.
- Internet WIFI gratis.
- Ropa de cama y toallas incluidas.
- IVA incluido.
- Depósito/Fianza se garantiza con tarjeta de crédito.
- Niños gratis hasta 4 años. Servicio de cuna y trona sin coste.
PRECIOS TEMPORADA 2012 (Estancia mínima 1 noche): 
| OCUPADO POR | 1 PERS. | 2 PERS. | 3 PERS. | 4 PERS. | 5 PERS. | 6 PERS. | 7 PERS. | 8 PERS. |
APTO. 3A (3 habitaciones) | 180,00 | 180,00 90,00/pers. | 180,00 60,00/pers. | 180,00 45,00/pers. | 185,00 37,00/pers. | 200,00 33,33/pers. | 210,00 30,00/pers. | 240,00 30,00/pers. |
APTO. 3B (3 habitaciones) | 180,00 | 180,00 90,00/pers. | 180,00 60,00/pers. | 180,00 45,00/pers. | 185,00 37,00/pers. | 200,00 33,33/pers. | 210,00 30,00/pers. | 240,00 30,00/pers. |
APTO. 2A (2 habitaciones) | 100,00 | 100,00 50,00/pers. | 120,00 40,00/pers. | 140,00 35,00/pers. | 150,00 30,00/pers. | ------- | ------- | ------- |
APTO. 2B (2 habitaciones) | 100,00 | 100,00 50,00/pers. | 120,00 40,00/pers. | 140,00 35,00/pers. | 150,00 30,00/pers. | ------- | ------- | ------- |
APTO. 1A (2 habitaciones) | 100,00 | 100,00 50,00/pers. | 120,00 40,00/pers. | 140,00 35,00/pers. | 150,00 30,00/pers. | ------- | ------- | ------- |
APTO. 1B (2 habitaciones) | 100,00 | 100,00 50,00/pers. | 120,00 40,00/pers. | 140,00 35,00/pers. | 150,00 30,00/pers. | -------- | ------- | ------- |
APTO. 0A (2 habitaciones) | 100,00 | 100,00 50,00/pers. | 120,00 40,00/pers. | 140,00 35,00/pers. | 150,00 30,00/pers. | ------- | ------- | ------- |
APTO. 0B (0 habitaciones) | 80,00 | 80,00 40,00/pers. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
PRECIOS TEMPORADA ALTA. CONSULTE PRECIO POR TEMPORADA. (Estancia mínima 3 noches):
- Fallas. 09/03/2012 – 20/03/2012.
- Semana Santa. 01/04/2012 - 10/04/2012.
- Gran Premio F1. 20/06/2012 - 24/06/2012.
- Julio y Agosto (Ocupación máxima en cada apto, según número de habitaciones).
- Moto GP. 08/11/2012 - 11/11/2012.